| Gender/Age | Male/77 |
| Policy Size | $100,000 |
| Policy Conversion | $45,000 |
| Monthly Benefit | $4,500 |
| Benefit Duration | 9 months |
| Funeral Benefit | $5,000 |
| Gender/Age | Female/74 |
| Policy Size | $50,000 |
| Policy Conversion | $21,700 |
| Monthly Benefit | $800 |
| Benefit Duration | 24 months |
| Funeral Benefit | $2,500 |
| Gender/Age | Female/76 |
| Policy Size | $376,000 |
| Policy Conversion | $104,000 |
| Monthly Benefit | $5,000 |
| Benefit Duration | 20 months |
| Funeral Benefit | $5,000 |
Fill out our free policy calculator today to see if you qualify and find out how much you can get for your policy.